Time 2026-02-04T01:58:09.2667887Z
Commit 00000010 1042 keys in 14ms 718µs 600ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  3 | 00000006 | 00000004 SST    | [==================================================================================================] | 007288e1f633f792-ffd328b17a54f7db (0 MiB, fresh)
  0 | 00000007 | 00000003 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000008 | 00000002 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000009 | 00000005 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000010 | 00000001 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:58:29.1516962Z
Commit 00000023 287536 keys in 53ms 261µs 500ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000019 | 00000016 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000020 | 00000015 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b (4 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000013 SST    | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3ffe1f26a0efb062 (7 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000014 SST    |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7fff95d254a7ad97 (7 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000012 SST    |                                                                            [=======================] | c001300d52bca80b-ffff808ec0d5d62b (9 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000011 SST    |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59 (9 MiB, fresh)
  3 | 00000022 | 00000018 SST    | [==================================================================================================] | 00000dc22b03edc5-fffec5739f94aeef (2 MiB, fresh)
  4 | 00000023 | 00000017 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b (2 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:58:37.1639368Z
Commit 00000033 44574 keys in 25ms 853µs 200ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000029 | 00000026 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000030 | 00000024 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff5f9b333e341e (1 MiB, fresh)
  2 | 00000031 | 00000025 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff5f9b333e341e (18 MiB, fresh)
  3 | 00000032 | 00000027 SST    | [==================================================================================================] | 008401d06e5648ac-ffe2e513a97a163a (0 MiB, fresh)
  4 | 00000033 | 00000028 SST    | [==================================================================================================] | 0010e4bae6830b0a-ff77ff74fb7ff402 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:58:41.7580829Z
Commit 00000043 50644 keys in 29ms 875µs 800ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000039 | 00000036 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000040 | 00000035 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff5f9b333e341e (2 MiB, fresh)
  2 | 00000041 | 00000034 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff5f9b333e341e (21 MiB, fresh)
  3 | 00000042 | 00000038 SST    | [==================================================================================================] | 00343bc81074d0a1-fffbd718a08d72df (0 MiB, fresh)
  4 | 00000043 | 00000037 SST    | [==================================================================================================] | 00304154cd712958-ffeb0e838c763a8a (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T01:58:53.0867215Z
Commit 00000053 39954 keys in 18ms 606µs 400ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000049 | 00000046 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000050 | 00000045 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffe97e9765737c6 (1 MiB, fresh)
  2 | 00000051 | 00000044 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffe97e9765737c6 (20 MiB, fresh)
  3 | 00000052 | 00000047 SST    | [==================================================================================================] | 002d1db48a92b785-ffb3be0f3c92bf80 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000053 | 00000048 SST    | [==================================================================================================] | 0010e26242e36d1c-ffdc06810b2e00a5 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000055 | Compaction:
  2 | 00000055 | MERGE (78362 keys):
  2 | 00000055 | 00000002 INPUT  | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852
  2 | 00000055 | 00000013 INPUT  | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3ffe1f26a0efb062
  2 | 00000055 | 00000014 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7fff95d254a7ad97
  2 | 00000055 | 00000012 INPUT  |                                                                            [=======================] | c001300d52bca80b-ffff808ec0d5d62b
  2 | 00000055 | 00000011 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59
  2 | 00000055 | 00000025 INPUT  | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff5f9b333e341e
  2 | 00000055 | 00000034 INPUT  | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff5f9b333e341e
  2 | 00000055 | 00000044 INPUT  | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffe97e9765737c6
  2 | 00000055 | 00000054 OUTPUT | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b (cold)
Time 2026-02-04T01:58:53.4179846Z
Commit 00000056 78362 keys in 78ms 666µs 200ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  2 | 00000055 | 00000054 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b (41 MiB, cold)
  2 | 00000055 | 00000002 00000011 00000012 00000013 00000014 00000025 00000034 00000044 OBSOLETE SST
    |          | 00000002 00000011 00000012 00000013 00000014 00000025 00000034 00000044 SST DELETED
    |          | 00000008 00000021 00000031 00000041 00000051 META DELETED
Time 2026-02-04T02:00:43.6412291Z
Commit 00000066 4060 keys in 13ms 590µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000062 | 00000059 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000063 | 00000057 SST    | [==================================================================================================] | 00382589d630a929-fffb5bf35f53d031 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000064 | 00000058 SST    | [==================================================================================================] | 00382589d630a929-fffb5bf35f53d031 (12 MiB, fresh)
  3 | 00000065 | 00000060 SST    |    [=============================================================================================]   | 0a0f5b66295b95b0-f9194be6e519cc75 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000066 | 00000061 SST    |    [============================================================================]                    | 08bfb4b1bfb5ca2e-ce632a38423fb897 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:01:55.1560957Z
Commit 00000072 4 keys in 18ms 572µs 600ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000070 | 00000069 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000071 | 00000067 SST    |                                                                                    O                 | d5a0e11f0277fe55-d5a0e11f0277fe55 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000072 | 00000068 SST    |                                                                                    O                 | d5a0e11f0277fe55-d5a0e11f0277fe55 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:10:43.714493Z
Commit 00000078 598 keys in 29ms 475µs 400ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000076 | 00000075 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000077 | 00000074 SST    | [==================================================================================================] | 00010940d5ed71c9-fff168e8e30669e9 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000078 | 00000073 SST    |  [================================================================================================]  | 0315bd6ef0760e1f-fb0bbc404f4e6724 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:10:54.7114791Z
Commit 00000088 3469 keys in 28ms 290µs 700ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000084 | 00000081 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000085 | 00000082 SST    |     [===========================================================================================]    | 0b1904e18bf80834-f6590672568a85e6 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000086 | 00000083 SST    |            [====================================================================================]    | 1ce74ec3ad1936bd-f69aae24c6c09c5a (0 MiB, fresh)
  2 | 00000087 | 00000079 SST    | [==================================================================================================] | 009f6fb0ad948ef5-fde8c967f5810024 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000088 | 00000080 SST    | [==================================================================================================] | 002d531a63191e62-fff168e8e30669e9 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:11:01.602381Z
Commit 00000094 536 keys in 26ms 747µs 500ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000092 | 00000091 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000093 | 00000089 SST    | [==================================================================================================] | 0124536da187f516-ffc4f7280ad48e73 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000094 | 00000090 SST    | [==================================================================================================] | 0124536da187f516-ff7f027b79f46208 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:13:28.9387635Z
Commit 00000100 320 keys in 29ms 611µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000098 | 00000097 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000099 | 00000095 SST    | [==================================================================================================] | 00667c4703afb808-ff7f2d883ac28a30 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000100 | 00000096 SST    | [==================================================================================================] | 00667c4703afb808-ff7f2d883ac28a30 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:17:17.5363214Z
Commit 00000110 738 keys in 11ms 117µs 700ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000106 | 00000103 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000107 | 00000101 SST    | [==================================================================================================] | 009e076f24432295-ffa1edb3a10c31a9 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000108 | 00000102 SST    | [==================================================================================================] | 009e076f24432295-fe0308fa6042c753 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000109 | 00000105 SST    |  [=================================================================================================] | 036decbdcbfeb98f-fdae3bba34bac289 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000110 | 00000104 SST    |  [===========================================================================================]       | 0313604cece08e97-ee980176fc702ba5 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:17:49.8283588Z
Commit 00000116 6 keys in 12ms 988µs 100ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000114 | 00000113 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000115 | 00000111 SST    |                               [====================================================]                 | 4d9ae5d76a4ad654-d5a0e11f0277fe55 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000116 | 00000112 SST    |                               [====================================================]                 | 4d9ae5d76a4ad654-d5a0e11f0277fe55 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:17:55.1126914Z
Commit 00000122 47 keys in 11ms 134µs 300ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000120 | 00000119 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000121 | 00000117 SST    |     [==============================================================================================] | 0c4ac1a499a3161f-fde8c967f5810024 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000122 | 00000118 SST    |              [=====================================================================================] | 21ad46e4f0782ed0-fde8c967f5810024 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:21:21.006865Z
Commit 00000128 338 keys in 29ms 46µs 600ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000126 | 00000125 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000127 | 00000123 SST    | [==================================================================================================] | 009e076f24432295-ff5c5afad6b8c6ef (0 MiB, fresh)
  2 | 00000128 | 00000124 SST    | [==================================================================================================] | 009e076f24432295-ff5c5afad6b8c6ef (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:23:46.5972669Z
Commit 00000134 4 keys in 37ms 639µs 800ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000132 | 00000131 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000133 | 00000129 SST    |                               O                                                                      | 4d9ae5d76a4ad654-4d9ae5d76a4ad654 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000134 | 00000130 SST    |                               O                                                                      | 4d9ae5d76a4ad654-4d9ae5d76a4ad654 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:26:31.9134891Z
Commit 00000144 474 keys in 12ms 583µs 900ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000140 | 00000137 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000141 | 00000136 SST    | [==================================================================================================] | 018dbe65a5f3ef88-ff03ddb3723db074 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000142 | 00000139 SST    |                                                              [======]                                | 9dc7841b447b33d2-afa14b2e99f02442 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000143 | 00000135 SST    | [==================================================================================================] | 018dbe65a5f3ef88-ff03ddb3723db074 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000144 | 00000138 SST    |                  [===============================================================]                   | 2bdb522f0a0bb2a9-d02bf9d4fa9c87fd (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:26:43.6739927Z
Commit 00000150 259 keys in 29ms 729µs 300ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000148 | 00000147 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000149 | 00000145 SST    |   [================================================================================================] | 07856dfa9296f403-ff03ddb3723db074 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000150 | 00000146 SST    |   [================================================================================================] | 053c8845c589a951-ff03ddb3723db074 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:26:49.7665488Z
Commit 00000156 238 keys in 9ms 329µs 800ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000154 | 00000153 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000155 | 00000152 SST    |   [================================================================================================] | 053c8845c589a951-ff03ddb3723db074 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000156 | 00000151 SST    |   [================================================================================================] | 07856dfa9296f403-ff03ddb3723db074 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:26:54.3811212Z
Commit 00000162 238 keys in 23ms 603µs 900ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000160 | 00000159 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000161 | 00000158 SST    |   [================================================================================================] | 053c8845c589a951-ff03ddb3723db074 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000162 | 00000157 SST    |   [================================================================================================] | 07856dfa9296f403-ff03ddb3723db074 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:27:09.5466168Z
Commit 00000168 6 keys in 42ms 434µs 200ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000166 | 00000165 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000167 | 00000164 SST    |                       [==]                                                                           | 387156dcececd1ac-423aee5eda23fbac (0 MiB, fresh)
  2 | 00000168 | 00000163 SST    |                       [==]                                                                           | 387156dcececd1ac-423aee5eda23fbac (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:27:34.1926473Z
Commit 00000174 238 keys in 11ms 15µs 800ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000172 | 00000171 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000173 | 00000170 SST    |   [================================================================================================] | 053c8845c589a951-ff03ddb3723db074 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000174 | 00000169 SST    |   [================================================================================================] | 07856dfa9296f403-ff03ddb3723db074 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:27:40.2634337Z
Commit 00000180 238 keys in 76ms 766µs 700ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000178 | 00000177 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000179 | 00000176 SST    |   [================================================================================================] | 053c8845c589a951-ff03ddb3723db074 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000180 | 00000175 SST    |   [================================================================================================] | 07856dfa9296f403-ff03ddb3723db074 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:28:22.2774534Z
Commit 00000186 238 keys in 8ms 484µs 200ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000184 | 00000183 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000185 | 00000181 SST    |   [================================================================================================] | 053c8845c589a951-ff03ddb3723db074 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000186 | 00000182 SST    |   [================================================================================================] | 07856dfa9296f403-ff03ddb3723db074 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:28:26.604729Z
Commit 00000192 238 keys in 15ms 699µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000190 | 00000189 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000191 | 00000188 SST    |   [================================================================================================] | 053c8845c589a951-ff03ddb3723db074 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000192 | 00000187 SST    |   [================================================================================================] | 07856dfa9296f403-ff03ddb3723db074 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:28:30.4960965Z
Commit 00000198 238 keys in 29ms 753µs 800ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000196 | 00000195 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000197 | 00000194 SST    |   [================================================================================================] | 053c8845c589a951-ff03ddb3723db074 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000198 | 00000193 SST    |   [================================================================================================] | 07856dfa9296f403-ff03ddb3723db074 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:28:35.8097144Z
Commit 00000204 238 keys in 9ms 874µs 100ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000202 | 00000201 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000203 | 00000200 SST    |   [================================================================================================] | 053c8845c589a951-ff03ddb3723db074 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000204 | 00000199 SST    |   [================================================================================================] | 07856dfa9296f403-ff03ddb3723db074 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:28:39.0860066Z
Commit 00000210 238 keys in 28ms 658µs 400ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000208 | 00000207 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000209 | 00000206 SST    |   [================================================================================================] | 053c8845c589a951-ff03ddb3723db074 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000210 | 00000205 SST    |   [================================================================================================] | 07856dfa9296f403-ff03ddb3723db074 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:28:41.4040724Z
Commit 00000216 6 keys in 16ms 428µs 300ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000214 | 00000213 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000215 | 00000211 SST    |                       [==]                                                                           | 387156dcececd1ac-423aee5eda23fbac (0 MiB, fresh)
  2 | 00000216 | 00000212 SST    |                       [==]                                                                           | 387156dcececd1ac-423aee5eda23fbac (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:28:50.430693Z
Commit 00000222 18 keys in 10ms 224µs 300ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000220 | 00000219 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000221 | 00000218 SST    |          [=======================================================================================]   | 1945452f82bb6682-f900a6a4bd1d568f (0 MiB, fresh)
  2 | 00000222 | 00000217 SST    |          [=======================================================================================]   | 1945452f82bb6682-f900a6a4bd1d568f (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:29:24.2712157Z
Commit 00000228 15 keys in 10ms 811µs 400ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000226 | 00000225 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000227 | 00000224 SST    |          [==================================================================================]        | 181c813a8a0f5c51-ed887c65705b5a68 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000228 | 00000223 SST    |          [========================================================================]                  | 181c813a8a0f5c51-d47780edfa356c29 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:29:36.4176874Z
Commit 00000234 14 keys in 10ms 270µs 300ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000232 | 00000231 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000233 | 00000229 SST    |                               [====================================================================] | 4f0d021111465b48-ff03ddb3723db074 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000234 | 00000230 SST    |                                                  [=================================================] | 7eb96c19660ccd95-ff03ddb3723db074 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:31:08.3400005Z
Commit 00000240 526 keys in 17ms 207µs 500ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000238 | 00000237 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000239 | 00000235 SST    |  [================================================================================================]  | 0315bd6ef0760e1f-fb0bbc404f4e6724 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000240 | 00000236 SST    | [==================================================================================================] | 00010940d5ed71c9-fff168e8e30669e9 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:31:20.7071437Z
Commit 00000246 638 keys in 10ms 456µs 100ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000244 | 00000243 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000245 | 00000242 SST    | [==================================================================================================] | 00382589d630a929-fff168e8e30669e9 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000246 | 00000241 SST    |    [==============================================================================================]  | 082e14046ac8ce1a-fce8c8217ebd9035 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-04T02:31:23.8495566Z
Commit 00000252 8 keys in 12ms 763µs 900ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000250 | 00000249 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000251 | 00000247 SST    |          [=======================================]                                                   | 1945452f82bb6682-7e71d78116c608d5 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000252 | 00000248 SST    |          [=======================================]                                                   | 1945452f82bb6682-7e71d78116c608d5 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T01:39:07.4730473Z
Commit 00000258 526 keys in 10ms 904µs 300ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000256 | 00000255 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000257 | 00000253 SST    |  [================================================================================================]  | 0315bd6ef0760e1f-fb0bbc404f4e6724 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000258 | 00000254 SST    | [==================================================================================================] | 00010940d5ed71c9-fff168e8e30669e9 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T01:39:26.1173157Z
Commit 00000264 619 keys in 12ms 620µs 600ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000262 | 00000261 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000263 | 00000260 SST    | [==================================================================================================] | 00382589d630a929-fff168e8e30669e9 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000264 | 00000259 SST    |    [==============================================================================================]  | 082e14046ac8ce1a-fce8c8217ebd9035 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T01:39:28.5788233Z
Commit 00000270 6 keys in 12ms 709µs 900ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000268 | 00000267 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000269 | 00000265 SST    |                                          [===========]                                               | 6b0d544375f69319-8a1a8e929924e401 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000270 | 00000266 SST    |                                          [===========]                                               | 6b0d544375f69319-8a1a8e929924e401 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T01:39:32.0514356Z
Commit 00000276 8 keys in 11ms 110µs 200ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000274 | 00000273 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000275 | 00000271 SST    |                                                                [=============================]       | a3000e9ab30585db-eeaabe96cb6b5292 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000276 | 00000272 SST    |                                                                [=============================]       | a3000e9ab30585db-eeaabe96cb6b5292 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T01:39:56.5209104Z
Commit 00000286 1097 keys in 19ms 507µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000282 | 00000279 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000283 | 00000278 SST    | [==================================================================================================] | 0124536da187f516-fff35869775fc029 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000284 | 00000280 SST    |                                [==============================================================]      | 51944a7844644100-f27b5a20d452f6e7 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000285 | 00000281 SST    |                           [================================================================]         | 42d0533dd4091225-eb08cea4cb3ed30a (0 MiB, fresh)
  1 | 00000286 | 00000277 SST    | [==================================================================================================] | 0124536da187f516-fff35869775fc029 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T01:40:02.6460998Z
Commit 00000292 183 keys in 12ms 693µs 100ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000290 | 00000289 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000291 | 00000287 SST    | [==================================================================================================] | 0124536da187f516-ffc4f7280ad48e73 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000292 | 00000288 SST    | [==================================================================================================] | 0124536da187f516-ff03ddb3723db074 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T01:40:13.4007502Z
Commit 00000298 181 keys in 9ms 358µs 300ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000296 | 00000295 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000297 | 00000293 SST    | [==================================================================================================] | 0124536da187f516-ffc4f7280ad48e73 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000298 | 00000294 SST    | [==================================================================================================] | 0124536da187f516-ff03ddb3723db074 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T01:40:16.8607703Z
Commit 00000304 181 keys in 10ms 571µs 700ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000302 | 00000301 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000303 | 00000299 SST    | [==================================================================================================] | 0124536da187f516-ffc4f7280ad48e73 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000304 | 00000300 SST    | [==================================================================================================] | 0124536da187f516-ff03ddb3723db074 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T01:40:22.3999179Z
Commit 00000310 181 keys in 14ms 234µs 200ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
